Титан Трекер
Арбитраж + фандинг · 9 бирж · доступ по ссылке

test_buyer до 10 человек

Азия - Токио --:--:--
Европа - Лондон --:--:--
Америка - Нью-Йорк --:--:--
Москва - Moscow --:--:--
Данные в реальном времени
Обновлено: —

Скринер — быстрый обзор спредов

Показано: 100 / 100
Binance Активна 10 Bybit Активна 10 Gate.io Активна 10 Bitget Активна 10 MEXC Активна 9 OKX Активна 10 KuCoin Активна 10 BingX Активна 10 CoinEx Тихо 0
Монета Тип Маршрут A B Спред Объём
NEAR spot Bitget → MEXC 5.3490 5.3687 -0.3680% 5,745,813
TIA spot KuCoin → Binance 0.4452 0.4438 +0.3150% 387,791
ADA spot BingX → KuCoin 0.2472 0.2465 +0.2840% 1,181,945
NEAR spot OKX → Bitget 5.3630 5.3490 +0.2620% 5,745,813
NEAR spot BingX → Bitget 5.3630 5.3490 +0.2620% 5,745,813
NEAR spot Bitget → Gate.io 5.3490 5.3630 -0.2620% 5,745,813
BNB futures MEXC → Bybit 770.0000 768.0000 +0.2600% 11,348,136
DOT spot Bitget → MEXC 1.2392 1.2424 -0.2580% 1,096,122
SEI futures-spot MEXC (spot) → MEXC (fut) 0.0736 0.0734 -0.2580% 854,523
APT futures-spot Gate.io (spot) → Gate.io (fut) 0.7894 0.7874 -0.2530% 1,347,541
BNB futures MEXC → Bitget 770.0000 768.0700 +0.2510% 11,348,136
TIA spot OKX → KuCoin 0.4441 0.4452 -0.2480% 387,791
TIA spot BingX → KuCoin 0.4441 0.4452 -0.2480% 257,113
TIA futures KuCoin → Bybit 0.4445 0.4434 +0.2480% 10,074,432
NEAR spot KuCoin → Bitget 5.3621 5.3490 +0.2450% 5,745,813
ADA spot BingX → Bitget 0.2472 0.2466 +0.2430% 1,181,945
ADA futures-spot BingX (spot) → BingX (fut) 0.2472 0.2466 -0.2430% 1,181,945
BNB futures KuCoin → MEXC 768.2000 770.0000 -0.2340% 11,348,136
BNB futures MEXC → OKX 770.0000 768.2000 +0.2340% 11,348,136
BNB futures MEXC → Gate.io 770.0000 768.2000 +0.2340% 11,348,136
SEI spot OKX → MEXC 0.0735 0.0736 -0.2310% 854,523
DOT spot BingX → Bitget 1.2420 1.2392 +0.2260% 488,461
DOT spot Bitget → Binance 1.2392 1.2420 -0.2260% 1,096,122
TIA spot KuCoin → Bybit 0.4452 0.4442 +0.2250% 387,791
TIA spot Bitget → Binance 0.4448 0.4438 +0.2250% 98,340
APT spot Binance → Gate.io 0.7877 0.7894 -0.2160% 1,347,541
NEAR futures-spot Bitget (spot) → Bitget (fut) 5.3490 5.3605 +0.2150% 5,745,813
DOT spot Bitget → Gate.io 1.2392 1.2418 -0.2100% 1,096,122
BNB futures MEXC → BingX 770.0000 768.3900 +0.2100% 11,348,136
NEAR spot Bybit → Bitget 5.3600 5.3490 +0.2060% 5,745,813
INJ spot KuCoin → Binance 7.3520 7.3370 +0.2040% 3,002,796
ADA spot BingX → Binance 0.2472 0.2467 +0.2030% 1,181,945
TIA futures KuCoin → OKX 0.4445 0.4436 +0.2030% 5,487,198
POL futures-spot KuCoin (spot) → KuCoin (fut) 0.1130 0.1128 -0.1950% 539,758
SEI spot KuCoin → MEXC 0.0735 0.0736 -0.1910% 854,523
OP futures-spot Gate.io (spot) → Gate.io (fut) 0.1310 0.1308 -0.1910% 647,377
APT futures-spot Bybit (spot) → Bybit (fut) 0.7888 0.7873 -0.1900% 2,360,526
APT futures-spot OKX (spot) → OKX (fut) 0.7891 0.7876 -0.1900% 2,137,622
NEAR spot Bitget → Binance 5.3490 5.3590 -0.1870% 5,745,813
DOT spot OKX → Bitget 1.2415 1.2392 +0.1860% 1,096,122
DOT spot Bybit → Bitget 1.2415 1.2392 +0.1860% 1,096,122
POL futures-spot MEXC (spot) → MEXC (fut) 0.1129 0.1127 -0.1860% 336,752
ARB spot KuCoin → Bitget 0.2045 0.2049 -0.1810% 1,431,374
ARB spot Bitget → Binance 0.2049 0.2045 +0.1810% 1,431,374
NEAR spot MEXC → Binance 5.3687 5.3590 +0.1810% 8,986,023
TIA spot Binance → Gate.io 0.4438 0.4446 -0.1800% 251,368
TIA futures KuCoin → Binance 0.4445 0.4437 +0.1800% 17,690,159
TIA futures KuCoin → BingX 0.4445 0.4437 +0.1800% 3,568,430
TIA futures-spot Bybit (spot) → Bybit (fut) 0.4442 0.4434 -0.1800% 847,964
SUI spot Bitget → MEXC 1.1761 1.1782 -0.1790% 6,340,439
APT spot OKX → Binance 0.7891 0.7877 +0.1780% 2,137,622
APT spot KuCoin → Binance 0.7891 0.7877 +0.1780% 744,435
SEI spot Bitget → MEXC 0.0735 0.0736 -0.1770% 238,659
SEI spot MEXC → Binance 0.0736 0.0735 +0.1770% 854,523
SEI spot MEXC → Gate.io 0.0736 0.0735 +0.1770% 854,523
INJ futures KuCoin → Bybit 7.3440 7.3310 +0.1770% 20,743,255
INJ futures Bitget → Bybit 7.3440 7.3310 +0.1770% 10,403,836
APT futures-spot BingX (spot) → BingX (fut) 0.7890 0.7876 -0.1770% 529,140
ARB spot Bitget → Gate.io 0.2049 0.2045 +0.1760% 1,431,374
DOT spot KuCoin → Bitget 1.2413 1.2392 +0.1690% 1,096,122
BNB futures-spot MEXC (spot) → MEXC (fut) 768.7000 770.0000 +0.1690% 11,348,136
POL futures-spot BingX (spot) → BingX (fut) 0.1130 0.1128 -0.1680% 374,419
APT spot BingX → Binance 0.7890 0.7877 +0.1650% 529,140
APT futures-spot Bitget (spot) → Bitget (fut) 0.7886 0.7873 -0.1650% 257,921
SEI spot BingX → MEXC 0.0735 0.0736 -0.1630% 370,671
ADA spot OKX → BingX 0.2468 0.2472 -0.1620% 1,181,945
ADA spot BingX → Bybit 0.2472 0.2468 +0.1620% 1,181,945
ADA spot BingX → MEXC 0.2472 0.2468 +0.1620% 1,181,945
NEAR spot Bybit → MEXC 5.3600 5.3687 -0.1620% 8,986,023
OP futures Bitget → Bybit 0.1310 0.1308 +0.1610% 4,828,091
TIA spot OKX → Bitget 0.4441 0.4448 -0.1580% 98,340
TIA spot BingX → Bitget 0.4441 0.4448 -0.1580% 98,340
TIA spot MEXC → Binance 0.4445 0.4438 +0.1580% 1,420,679
ADA spot BingX → Gate.io 0.2472 0.2468 +0.1580% 1,181,945
TIA futures Bitget → Bybit 0.4441 0.4434 +0.1580% 3,190,032
TIA spot KuCoin → MEXC 0.4452 0.4445 +0.1570% 387,791
TIA futures-spot Gate.io (spot) → Gate.io (fut) 0.4446 0.4439 -0.1570% 251,368
TIA futures-spot Bitget (spot) → Bitget (fut) 0.4448 0.4441 -0.1570% 98,340
TIA futures-spot KuCoin (spot) → KuCoin (fut) 0.4452 0.4445 -0.1570% 387,791
OP spot KuCoin → Bitget 0.1309 0.1311 -0.1530% 278,443
OP futures Bitget → Gate.io 0.1310 0.1308 +0.1530% 935,629
DOT futures KuCoin → Bitget 1.2419 1.2400 +0.1530% 16,141,352
ARB spot OKX → Bitget 0.2046 0.2049 -0.1520% 1,431,374
ARB spot Bybit → Bitget 0.2046 0.2049 -0.1520% 1,431,374
FIL futures-spot Bitget (spot) → Bitget (fut) 1.0543 1.0527 -0.1520% 283,231
INJ spot BingX → KuCoin 7.3410 7.3520 -0.1500% 455,018
INJ spot KuCoin → Bybit 7.3520 7.3410 +0.1500% 2,505,122
INJ spot MEXC → Binance 7.3480 7.3370 +0.1500% 3,970,060
SEI spot Bybit → MEXC 0.0735 0.0736 -0.1500% 854,523
BNB futures MEXC → Binance 770.0000 768.8500 +0.1500% 11,348,136
ARB futures-spot MEXC (spot) → MEXC (fut) 0.2047 0.2044 -0.1470% 1,123,171
OP futures-spot Bybit (spot) → Bybit (fut) 0.1310 0.1308 -0.1450% 1,496,980
FIL spot Bybit → Bitget 1.0528 1.0543 -0.1420% 283,231
POL futures Binance → Gate.io 0.1127 0.1129 -0.1420% 857,293
POL futures-spot Binance (spot) → Binance (fut) 0.1129 0.1127 -0.1420% 11,873,521
POL futures-spot Bybit (spot) → Bybit (fut) 0.1129 0.1127 -0.1420% 2,062,569
ARB futures-spot Bitget (spot) → Bitget (fut) 0.2049 0.2046 -0.1420% 1,431,374
APT spot Bybit → Binance 0.7888 0.7877 +0.1400% 2,360,526
INJ futures-spot Bybit (spot) → Bybit (fut) 7.3410 7.3310 -0.1360% 2,505,122
TIA spot KuCoin → Gate.io 0.4452 0.4446 +0.1350% 251,368